




| Inversión inicial: | 31.000 imagen corporativa mobiliario y mercancía + 785 € /m2 |
| Derecho de entrada: | 12.000 (20.000 € Comunidad de Madrid) |
| Royalty: | 1.080 € |
| Canon publicitario: | No hay |
| Zona de exclusividad: | no |
| Amortización inversión: | 3 años |
| Vigencia de contrato: | 5 años |
| Población mínima: | hab. |
| Superficie mínima: | 250 m2 |
| Personal: | 5 |
| Requisitos del local: | Planta baja escaparate, fachada 6 m. decoración corporativa. |
| Perfil del franquiciado: | Inversores y propietarios del sector |

| Creación de empresa: | 1975 |
| Inicio de la expasión: | 1995 |
| Red de España: | 18 ( 3 propios, 15 franquiciados ) |
| Zonas preferentes: | Toda España |
| Nacionalidad: | Española |
| Red en extranjero: | si ( |
| N° Países: |